Bedrijfsinformatie
Equinox Autolijn B.V.
Anne Wadmanwei4-h8914 BDLeeuwarden
De onderneming met de naam Equinox Autolijn B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 01094750 is gevestigd op het adres Anne Wadmanwei 4h in de woonplaats Leeuwarden met de postcode 8914BD. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Vervaardiging van overige producten van metaal (rest).
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein De Zwette IV (Businesspark).
KvK | 01094750 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000019073488 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Vervaardiging van overige producten van metaal (rest) (2599) |
Gemeente | Leeuwarden |
Provincie | Friesland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|---|
Telefoon | +31 (0) 419143647 +31 (0) 582334888 |
Website | www.equinox-rvs.nl |
info@equinox-rvs.nl |
Financiële informatie
RSIN | 810266283 |
---|---|
BTW-nummer | NL810266283B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-05-12 | 2022 |
Handelsnamen van Equinox Autolijn B.V.
- Bestaande handelsnamen
Equinox Autolijn B.V.
Handelsregister publicaties van Equinox Autolijn B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor Equinox Autolijn B.V.. In totaal zijn er 20 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-05-12 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-08-08 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-06-18 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-08-26 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-12-05 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-11-29 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-10-10 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-09-01 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-10-27 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-10-10 | Deponering Voor boekjaar 2013 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-01-23 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-09-25 | Deponering Voor boekjaar 2011 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2011-04-12 | Deponering Voor boekjaar 2010 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2010-09-06 | Deponering Voor boekjaar 2009 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2009-11-25 | Deponering Voor boekjaar 2008 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2009-10-07 | Wijziging Per 2009-04-17 is bestuurder [bestuurder] uit functie getreden. |
2008-12-05 | Deponering Voor boekjaar 2007 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2007-12-14 | Deponering Voor boekjaar 2006 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2006-10-27 | Deponering Voor boekjaar 2005 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2006-02-06 | Deponering Voor boekjaar 2004 is de jaarrekening gedeponeerd. |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Leeuwarden
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Leeuwarden. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2024-09-30 | S3F B.V. Hoofdvestiging KvK 94469628 - Vestigingsnummer 000059934115 Lijsterstraat 8 |
2024-09-30 | Pursuebooks Hoofdvestiging KvK 94773610 - Vestigingsnummer 000060223413 Zenegroen 3 |
2024-09-30 | Calendia Mode Hoofdvestiging KvK 94554285 - Vestigingsnummer 000060014660 Tolhûswei 76 |
2024-09-30 | NeNa Security Hoofdvestiging KvK 94362777 - Vestigingsnummer 000051170116 Tolhûswei 48 |
2024-09-30 | K. de Vries Psychologie Hoofdvestiging KvK 94628629 - Vestigingsnummer 000048711470 Skûtesân 18 |
2024-09-30 | Aero Scan Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 94089752 - Vestigingsnummer 000059589698 Freark Damwei 34 |
2024-09-30 | Janna Reitsma Hoofdvestiging KvK 94304777 - Vestigingsnummer 000059784083 Wiardaplantage 8 |
2024-09-30 | Boucles B.V. Hoofdvestiging KvK 94356432 - Vestigingsnummer 000059828668 De Linde 24 |
2024-09-30 | Personeelsvereniging SMI-PL/ODS Rechtspersoon KvK 94438595 Poolsterweg 4 |
2024-09-30 | Haaima Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 94255350 - Vestigingsnummer 000059742275 Coronaweg 2 |
2024-09-30 | Atropa B.V. Hoofdvestiging KvK 94575908 - Vestigingsnummer 000060035501 Lijsterstraat 32 |
2024-09-30 | ALFA Mondzorg B.V. Hoofdvestiging KvK 94658889 - Vestigingsnummer 000060114746 Arendstuin 24 |
2024-09-30 | HexCat Studios Hoofdvestiging KvK 94780331 - Vestigingsnummer 000060229810 Verlengde Schrans 48 |
2024-09-30 | CineProMatica Hoofdvestiging KvK 94396167 - Vestigingsnummer 000059865903 Stationsweg 15 - g 10 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Vervaardiging van overige producten van metaal (rest).
Naam | Afstand |
---|---|
Frinox Moezel 3 8939 AM Leeuwarden | 4,5 km |
Handelsonderneming Arnes Seefûgel 4 9051 VC Stiens | 7,5 km |
Vliet Technical Services Kobbeflecht 37 9254 AB Hurdegaryp | 11,6 km |
Botnia Hoge Herenweg 1 9073 TT Marrum | 13,6 km |
Kees Verhoog Zeedijk 6 9172 AP Ferwert | 15,8 km |
Smederij Klinkhamer Syl 5 8493 LL Terherne | 17,7 km |
Jan Hijma Miedwei 7 9151 AH Holwert | 19,2 km |
Smederij van der Veen Tsjerkepaed 70 9287 LT Twijzelerheide | 19,5 km |
Hoefsmid Naomi Foarryp 3 8857 RE Wijnaldum | 19,5 km |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (3)
Equinox Autolijn B.V. Hoofdvestiging KvK 01094750 - Vestigingsnummer 000019073488 Anne Wadmanwei 4 - h |
Equinox Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 01070129 - Vestigingsnummer 000018750036 Anne Wadmanwei 4 - h |
Oosterhuis Beheer B.V. Hoofdvestiging KvK 01149229 - Vestigingsnummer 000003027376 Anne Wadmanwei 4 - h |
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein De Zwette IV (Businesspark).
Er zijn 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Anne Wadmanwei 4h. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
De Zwette I T/M III | Bedrijventerrein | 209 m |
Energiecampus | Bedrijventerrein | 565 m |
De Zwette Vi | Bedrijventerrein | 850 m |
Newtonpark | Bedrijventerrein | 1,1 km |
De Zwette V | Bedrijventerrein | 1,7 km |
Marsum | Bedrijventerrein | 2,5 km |
Organisatie Equinox Autolijn B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend